KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMK
41. BAHASA INDONESIA SMK
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memahami isi berbagai bentuk wacana nonsastra seperti berbagai teks bacaan dari media cetak, laporan, petunjuk kerja, aturan, otobiografi, biografi, grafik, matriks, bagan, diagram, denah, dan jadwal; dan bentuk wacana sastra seperti prosa, puisi, dan drama, serta menanggapi isinya secara kritis. | Menentukan unsur-unsur isi wacana. |
Menentukan jenis laporan. | ||
Menentukan isi petunjuk kerja. | ||
Menentukan isi riwayat hidup/biografi. | ||
Menentukan isi grafik/matriks. | ||
Menentukan tanggapan terhadap isi paragraf. | ||
Menentukan penggunaan berbagai jenis kata. | ||
Menentukan kalimat tanya yang sesuai dengan konteks. | ||
Menentukan perubahan makna kata. | ||
Menentukan ungkapan/peribahasa dalam teks. | ||
Menentukan unsur intrinsik puisi. | ||
Menentukan unsur intrinsik cerpen/novel/drama. | ||
Menentukan unsur ekstrinsik novel. | ||
2. | Menulis berbagai teks dalam konteks bermasyarakat; membuat parafrasa; menulis jenis-jenis wacana (naratif, deskriptif, ekspositoris, argumentatif); meringkas teks; menyimpulkan isi teks; menulis proposal, surat, dan laporan. | Melengkapi kalimat rumpang. |
Menentukan kalimat efektif. | ||
Menentukan kalimat padu. | ||
Melengkapi paragraf rumpang. | ||
Menentukan penulisan kata sesuai EYD. | ||
Menentukan jenis karangan. | ||
Menentukan pola pengembangan paragraf. | ||
Menentukan penulisan berbagai unsur proposal. | ||
Menentukan penulisan bagian-bagian surat. | ||
Menentukan penulisan jenis-jenis surat. | ||
Menentukan penulisan unsur-unsur karya ilmiah. | ||
Menentukan catatan isi rapat. | ||
Menentukan bagian-bagian isi laporan. | ||
Menentukan kalimat pengumuman. | ||
Menentukan kalimat poster. |
42. BAHASA INGGRIS SMK
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Mendengarkan Memahami ungkapan-ungkapan instruksi-instruksi, percakapan dan monolog sederhana untuk kepentingan kehidupan, konteks profesional maupun pribadi pada tingkat novice, elementary maupun intermediate. | Picture |
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang kegiatan yang sedang berlangsung di dalam ruangan (indoor)/di luar ruangan (outdoor) sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang lokasi suatu benda/posisi seseorang sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan dengan tepat tentang penampilan (ciri-ciri fisik) seseorang/deskripsi benda sesuai dengan gambar. | ||
Menentukan pernyataan lisan tentang keadaan/situasi di suatu tempat/gedung/wilayah, sesuai dengan gambar. | ||
Questions-Response | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan saran/permohonan yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan yang mendeskripsikan benda/perbandingan suatu benda secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan yang mengungkapkan kejadian/peristiwa di koran/berita/kejadian yang dialami seseorang secara lisan. | ||
Menentukan respons yang tepat terhadap ungkapan tentang arah atau lokasi suatu tempat/keberadaan seseorang yang diberikan secara lisan. | ||
Short Conversation | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang suatu kemungkinan/rencana yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang kegiatan sehari-hari/di waktu lampau/di waktu akan datang yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dari percakapan singkat tentang pemesanan sesuatu/pemberitahuan tentang keadaan suatu barang yang diberikan secara lisan. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/ informasi rinci tersurat/ informasi tersirat dari percakapan singkat tentang suatu perbandingan/pemilihan benda yang diberikan secara lisan. | ||
Short Talk (Monolog) | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan tentang proses pengerjaan/pembuatan suatu barang/prosedur melakukan sesuatu. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan tentang pengalaman kerja/kegiatan atau aktivitas di sekolah/pusat bisnis. | ||
Menentukan gambaran umum/informasi tertentu/informasi rinci tersurat/informasi tersirat dengan tepat dari monolog singkat yang diberikan secara lisan yang berbentuk pengumuman singkat/iklan. | ||
2. | Membaca Memahami kata-kata dan istilah asing serta kalimat sederhana berdasarkan rumus, memo, menu sederhana, jadwal perjalanan, manual penggunaan peralatan, surat-surat bisnis dan dokumen-dokumen teknis sederhana pada tingkat novice, elementary maupun intermediate. | Incomplete Dialog |
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan permohonan/pemberian saran. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan penanganan tamu/percakapan di telepon/percakapan pribadi. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kejadian masa lampau/kejadian yang sedang berlangsung. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan undangan/pesan singkat. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan perijinan/pemberitahuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan keluhan/meminta/memberi bantuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan perintah/permohonan/saran. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan rencana/janji yang akan datang. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pengandaian/pilihan tindakan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan penyampaian rasa simpati/persetujuan. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pemberian arah/lokasi suatu benda/tempat/posisi seseorang. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan rutin/kegiatan masa lampau. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan pemesanan suatu barang/ jasa. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan suatu kemungkinan/ pendapat. | ||
Menentukan ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan yang sedang berlangsung/suatu rencana. | ||
Error Recognition | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan perbandingan benda/orang. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi benda/tempat. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan penawaran/persuasi/ permohonan. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan deskripsi fisik seseorang (physical appearance)/benda. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan pengandaian/membuat pilihan. | ||
Menentukan kata/frasa yang benar untuk menggantikan kata/frasa yang salah dalam ungkapan yang berhubungan dengan penyampaian perasaan suka/simpati. | ||
Reading Comprehension | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari surat bisnis/memo/pesan. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari sebuah tabel/diagram/jadwal/grafik. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari teks recount tentang pengalaman kerja/kejadian yang dialami. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari sebuah teks procedure tentang mengerjakan sesuatu seperti manual/resep/petunjuk. | ||
Menentukan pikiran utama/gambaran umum/informasi rinci tersurat/ informasi tersirat/rujukan kata/frasa /makna kata/frasa dari teks iklan (advertisement) tentang sebuah produk/tempat/jasa. |
43. MATEMATIKA SMK (KELOMPOK TEKNOLOGI, KESEHATAN, DAN PERTANIAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan operasi bilangan real dan menerapkannya dalan bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung rugi. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. | ||
Menyederhanakan bentuk akar. | ||
Menentukan nilai dari operasi bentuk logaritma. | ||
2. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan fungsi linear dan fungsi kuadrat. | Menentukan gradien atau persamaan garis. |
Menentukan titik potong, titik puncak, atau persamaan grafik fungsi kuadrat. | ||
3. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. | Menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
4. | Menyelesaikan masalah program linear. | Menentukan model matematika atau daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. |
Menentukan nilai optimum fungsi objektif. | ||
5. | Menyelesaikan masalah matriks dan vektor serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menentukan hasil operasi pada matriks. |
Menentukan unsur-unsur yang belum diketahui pada kesamaan dua matriks. | ||
Menentukan hasil operasi pada vektor. | ||
Menentukan besar sudut antara dua vektor. | ||
6. | Memahami konsep keliling dan luas bangun datar, luas permukaan dan volume bangun ruang serta menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling atau luas bangun datar. |
Menentukan luas dan volume suatu bangun ruang. | ||
7. | Menerapkan prinsip-prinsip logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor. | Menentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk. |
Menentukan negasi dari pernyataan majemuk. | ||
Menentukan konvers, invers, atau kontraposisi dari pernyataan berbentuk implikasi. | ||
Menarik kesimpulan dari dua premis. | ||
8. | Menerapkan konsep perbandingan trigonometri dalam pemecahan masalah. | Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri. |
Menentukan koordinat kutub bila diketahui koordinat kartesius atau sebaliknya. | ||
Menentukan nilai selisih dua sudut, bila diketahui perbandingan trigonometri sinus dan tangen. | ||
9. | Menyelesaikan masalah dengan konsep peluang. | Menyelesaikan masalah menggunakan konsep permutasi atau kombinasi. |
Menentukan peluang atau frekuensi harapan suatu kejadian. | ||
10. | Menerapkan aturan konsep statistik dalam pemecahan masalah. | Menginterpretasikan data yang disajikan dalam bentuk diagram. |
Menentukan cara/langkah untuk menentukan modus data berkelompok. | ||
Menghitung mean dari data berkelompok. | ||
Menentukan simpangan baku dari data tunggal. | ||
Menentukan kuartil dari data berkelompok. | ||
11. | Menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam penyelesaian masalah. | Menentukan nilai limit fungsi aljabar. |
Menentukan turunan fungsi aljabar dalam bentuk f(x) = . | ||
12. | Menggunakan konsep integral dalam penyelesaian masalah. | Menentukan integral dari fungsi aljabar. |
Menentukan luas daerah yang dibatasi dua kurva. | ||
Menentukan volume benda putar. | ||
13. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret. |
44. MATEMATIKA SMK (KELOMPOK AKUNTANSI DAN PENJUALAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Melakukan operasi hitung pada bilangan real dan dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan. |
Menyederhanakan pecahan bentuk akar. | ||
2. | Memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan, program linier, serta dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel. |
Menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. | ||
Menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik daerah penyelesaian suatu permasalahan program linier. | ||
Menentukan model matematika dari permasalahan program linier. | ||
Menentukan nilai optimum fungsi objektif dari grafik daerah penyelesaian suatu permasalahan program linier. | ||
3. | Memahami operasi pada matriks. | Menentukan hasil operasi matriks. |
Menentukan invers matriks berordo 2 × 2. | ||
4. | Memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip logika matematika dalam menarik kesimpulan. | Menentukan ingkaran dari pernyataan majemuk yang mengandung pernyataan berkuantor. |
Menentukan kesimpulan yang sah berdasarkan aturan penarikan kesimpulan (modus ponens, modus tollens, silogisme) dari dua buah premis yang diketahui. | ||
5. | Menyelesaikan masalah berkenaan dengan fungsi dan dapat menerapkannya dalam bidang kejuruan. | Menentukan salah satu unsur pada perhitungan keseimbangan pasar jika diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. |
Menentukan titik potong, titik puncak grafik fungsi kuadrat. | ||
6. | Memahami konsep barisan dan deret. | Menentukan rumus suku ke-n suatu barisan bilangan . |
Menentukan salah satu unsur dalam suatu barisan atau deret aritmetika jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika. | ||
Menentukan salah satu unsur dari suatu barisan atau deret geometri jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
7. | Memahami konsep keliling dan luas bangun datar. | Menghitung keliling bangun datar jika diberikan gambar gabungan bangun datar. |
Menghitung luas gabungan bangun datar jika diberikan gambar dan unsur-unsur yang berkaitan. | ||
8. | Memahami konsep permutasi dan kombinasi serta banyak kemungkinan dan peluang suatu kejadian dan dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. | Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi atau kombinasi. |
Menentukan peluang suatu kejadian. | ||
9. | Memahami pengolahan, penyajian, dan penafsiran data statistik. | Membaca diagram lingkaran/ batang. |
Menentukan nilai rata-rata sekelompok data, jika nilai rata-rata gabungan dan jumlah data gabungan diketahui. | ||
Menentukan proses perhitungan modus dari data kelompok yang disajikan dalam distribusi frekuensi. | ||
Menentukan simpangan baku/standar dari sekelompok data tunggal. | ||
Menentukan nilai persentil dari data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. | ||
Menentukan salah satu unsur pada perhitungan koefisien variasi jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menentukan salah satu unsur pada perhitungan angka baku jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
10. | Menerapkan konsep matematika keuangan serta terampil menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang kejuruan. | Menentukan salah satu unsur pada permasalahan bunga tunggal. |
Menentukan nilai akhir/nilai tunai suatu modal dengan bantuan tabel bunga majemuk. | ||
Menyelesaikan permasalahan nilai akhir/nilai tunai rente, jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menyelesaikan permasalahan nilai tunai rente kekal, jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menentukan salah satu unsur dari anuitas jika disajikan tabel rencana pelunasan pinjaman dengan sebagian data. | ||
Menentukan besar angsuran pada suatu periode, jika suku bunga dan pinjaman anuitas diketahui. | ||
Menentukan persentase penyusutan dengan metode garis lurus, jika unsur-unsur lainnya diketahui. | ||
Menentukan beban penyusutan pada suatu periode dari suatu aktiva dengan metode satuan hasil produksi. |
45. MATEMATIKA SMK (KELOMPOK PARIWISATA, SENI, DAN KERAJINAN, TEKNOLOGI KERUMAHTANGGAAN, PEKERJAAN SOSIAL, DAN ADM. PERKANTORAN)
NO. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | INDIKATOR |
1. | Memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep operasi bilangan real. | Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan. |
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan skala. | ||
Menyelesaikan operasi hitung bilangan berpangkat. | ||
Menentukan nilai suatu logaritma dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. | ||
Menyederhanakan operasi bilangan bentuk akar. | ||
Menyederhanakan pecahan bentuk akar dengan cara merasionalkan penyebutnya. | ||
2. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan, matrik, dan program linear. | Menyelesaikan persamaan linear satu variabel. |
Menentukan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear satu variabel. | ||
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. | ||
Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kesamaan matriks. | ||
Menentukan hasil operasi matriks. | ||
Menentukan invers matriks berordo 2 x 2. | ||
Menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. | ||
Menentukan model matematika suatu permasalahan program linear. | ||
Menentukan nilai optimum suatu permasalahan program linear. | ||
3. | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas daerah bangun datar. | Menentukan keliling dan luas bangun datar. |
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. | ||
4. | Menerapkan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah. | Menentukan suku ke-n suatu deret aritmetika dan geometri. |
Menentukan jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dan geometri. | ||
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret aritmetika dan geometri. | ||
Menentukan jumlah deret aritmetika dan geometri tak hingga. | ||
5. | Menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan masalah. | Membaca diagram lingkaran atau batang. |
Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hitung rata-rata data. | ||
Menentukan rata-rata hitung dari data tunggal berbobot. | ||
Menentukan ukuran pemusatan data berkelompok. | ||
Menentukan rata-rata harmonis data. | ||
Menentukan nilai desil dari data berkelompok. | ||
Menentukan simpangan baku dari data tunggal. | ||
Menentukan angka baku. | ||
Menentukan koefisien variasi suatu data. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar